Tom décide de lancer son activité de vente et de réparation de vélos. Il vous demande de l'aider à gérer la société sur les premiers mois.
Vous aller l'aider à produire une information comptable, fiscale et financière fiable ?
En tant qu’assistant de gestion vous allez être amené à traiter et diffuser de l’information relative à l’activité courante de l’entreprise et à la prise de décisions simples dans les domaines de l’investissement et du financement.
Vous devrez :
Les objectifs de la SAÉ sont d’amener l’apprenant à :
La prise en compte de tous les éléments, leur traitement, leur organisation, permettra de produire et diffuser une information structurée, fiable, et de nature à faciliter la prise de décision.
| # | Activité | Temps |
|---|---|---|
| 1 | Présenter la situation et les objectfs |
|
| 2 | Découverte du cas |
|
| 3 | Présentation de la méthode de travail |
|
| 4 | Présentation de la première mission |
|
| 5 | Accès à la plateforme, analyse des éléments et premières décisions |
|
| 6 | Reconstitution de la première liasse comptable et dépôt |
|
| 7 | Travail hors séance : Améliorer l'organisation pour mieux reconstituer la liasse |
|
Apprentissages critiques mobilisés :
Rechercher, collecter et traiter les données brutes afin de produire et de diffuser une information structurée, Identifier les composantes du système d’information de gestion
Enseignements mobilisés :
Comptabilité, Fiscalité, Outils mathématiques de gestion, Outils numériques de gestion, Finance
| # | Activité | Temps |
|---|---|---|
| 1 | Présenter les informations du mois 2 |
|
| 2 | Correction du mois 1 |
|
| 3 | Décisions du mois 2 et corrections individuelles mois 1 |
|
| 4 | Reconstituer la liasse du mois 2 |
|
| 5 | Correction du mois 2 |
|
| 6 | Décisions du mois 3 et corrections individuelles mois 2 |
|
| 6 | Travail hors séance : Améliorer l'organisation et reconstituer la liasse du mois 3 |
|
Apprentissages critiques mobilisés :
Rechercher, collecter et traiter les données brutes afin de produire et de diffuser une information structurée
Enseignements mobilisés :
Comptabilité, Fiscalité, Outils mathématiques de gestion, Outils numériques de gestion, Finance
| # | Activité | Temps |
|---|---|---|
| 1 | Présenter les informations du mois 4 |
|
| 2 | Correction du mois 3 |
|
| 3 | Décisions du mois 4 et corrections individuelles mois 3 |
|
| 4 | Reconstituer la fiche de paye |
|
| 4 | Corriger la fiche de paye |
|
| 5 | Reconstituer la liasse du mois 4 |
|
| 6 | Correction du mois 4 |
|
| 7 | Présenter les informations du mois 5 |
|
| 8 | Travail hors séance : Améliorer l'organisation, prendre la décision du mois 5 et préparer la comptabilité |
|
Apprentissages critiques mobilisés :
Rechercher, collecter et traiter les données brutes afin de produire et de diffuser une information structurée, Identifier les contraintes qui s’imposent à l’organisation, Identifier les risques
Enseignements mobilisés :
Comptabilité, Fiscalité, Outils mathématiques de gestion, Outils numériques de gestion, Finance
| # | Activité | Temps |
|---|---|---|
| 1 | Calculs du mois 5 |
|
| 2 | Saisie de la comptabilité du mois 5 |
|
| 3 | Présentation du mois 6 et de l'escompte |
|
| 4 | Décisions du mois 6 et corrections individuelles mois 5 |
|
| 5 | Realisation de l'escompte |
|
| 6 | Correction de l'escompte |
|
| 7 | Reconstituer la liasse du mois 4 |
|
| 8 | Correction du mois 6 |
|
| 9 | Présenter les informations du mois 7 |
|
| 10 | Travail hors séance : Améliorer l'organisation, prendre la décision du mois 7 et préparer la comptabilité |
|
Apprentissages critiques mobilisés :
Rechercher, collecter et traiter les données brutes afin de produire et de diffuser une information structurée, Identifier les contraintes qui s’imposent à l’organisation, Identifier les risques
Enseignements mobilisés :
Comptabilité, Fiscalité, Outils mathématiques de gestion, Outils numériques de gestion, Finance
| # | Activité | Temps |
|---|---|---|
| 1 | Calculs du mois 7 |
|
| 2 | Affichage des résultats et analyses |
|
| 3 | Evaluation individuelle questionnaire |
|
| 4 | Correction |
|
| 5 | Pause |
|
| 6 | Evaluation finale |
|
| 7 | Correction |
|
Apprentissages critiques mobilisés :
Rechercher, collecter et traiter les données brutes afin de produire et de diffuser une information structurée, Identifier les contraintes qui s’imposent à l’organisation, Identifier les risques
Enseignements mobilisés :
Comptabilité, Fiscalité, Outils mathématiques de gestion, Outils numériques de gestion, Finance