Luigi a décidé de lancer son activité fabrication et de ventes de pizzas avec un camion
Il a rencontré, il y a peu, Flore, qui a décidé de changer de vie. Elle tient un caion à pizzas. Elle a loé son camion, il lui reste une année de location, et ensuite elle souhaite déménager. Pour préparer sa transition, elle cherche quelqu'un pour reprendre son activité.
Luigi lui a proposé :
Flore a accepté pour pouvoir se projetter dans son nouveau projet.
| # | Activité | Temps |
|---|---|---|
| 1 | Présenter la situation et les objectfs |
|
| 2 | Découverte du cas |
|
| 3 | Présentation de la première mission et décision |
|
| 4 | Reconstitution de la première liasse comptable et dépôt |
|
Notions abordées :
Compte de résultat, Trésorerie, Bilan
| # | Activité | Temps |
|---|---|---|
| 1 | Présenter les informations de l'année 2 |
|
| 2 | Explication de l'investissement dans un camion |
|
| 3 | Explication de l'emprunt |
|
| 4 | Décision année 2 |
|
| 5 | Reconstitution de la liasse de l'année 2 |
|
Notions abordées :
Investissement, Amortissement, Emprunt
| # | Activité | Temps |
|---|---|---|
| 1 | Explication du calcul du seuil de rentabilté |
|
| 2 | Exercice sur le calcul du seuil de rentabilté |
|
| 3 | Présenter les informations sur l'année 3 |
|
| 4 | Prendre la décision et faire la comptabilité |
|
Notions abordées :
Seuil de rentabilité, CA critique, Charges fixes, directes et indirectes
| # | Activité | Temps |
|---|---|---|
| 1 | Explication du seuil de rentabilité avec deux produits |
|
| 2 | Calcul du seuil de rentabilité avec deux produits |
|
| 3 | Explication année 4 avec les stocks |
|
| 4 | Décisions et calculs sur le mois 4 |
|
Notions abordées :
Clé de répartition, Variation de stock du compte de résultat, Valeur des stocks au bilan
| # | Activité | Temps |
|---|---|---|
| 1 | Explication de la notion de Dettes et de créances |
|
| 2 | Explication année 5 |
|
| 3 | Décision et calcul de l'année 5 |
|
| 4 | Lecture d'une liasse sur societe.com ou pappers.com |
|
Notions abordées :
Dettes, Créances, Impact sur le bilan
| # | Activité | Temps |
|---|---|---|
| 1 | Classification des entreprises |
|
| 2 | Explication de l'analyse d'un bilan |
|
| 3 | Valorisation de l'entreprise |
|
| 4 | Présentation des bilans |
|
Notions abordées :
Analyses, FR/BFR et interprétation, Ratio et interpréatation